SBDQ-08F电气装置实训系统
一、设备简介
电气装置实训系统符合相关的世界技能大赛的技术要求和标准;针对大赛的竞赛标准和工艺,培养学生各种不同的创新设计能力、实践操作能力和工程实践能力;
电气装置实训设备还包括楼宇智能控制实训系统,采用KNX全数字分布式控制系统,对区域内各类照明、空调、窗帘等电气设备进行自动化和集中控制管理,实现能源监测,不仅可有效管理楼宇的电气设备,提供灵活多变的使用功能和效果,还可以维护并延长灯具及电气设备的使用寿命,达到安全、节能、人性化、智能化的效果,并能在今后的使用中方便地根据用户的需求进行扩展。
电气装置项目参考世界技能大赛的竞赛方式和比赛思路,结合技工学校的实训教学特点所设计,与世界大赛电气装置项目的信息同步,资源完全共享。设备搭建后完全符合世界大赛现场的环境,让学生身临其境感受世界大赛的魅力。
		
图片仅供参考,以实际配置为准
二、技术参数
1、外形尺寸:L2400×W1000×H2500mm外层由网孔板搭建,内层由五块模拟墙面组合而成
2、操作台及工具柜
操作台:1500(L)X680(W)X800(H)
为作业人员提供操作平台,避免各种因素的干扰,方便操作,保障作业人员的安全,保障任务的完成起到关键性的作用。
工具柜:
保障作业人员工具的安全,有利于作业人员工具的存放。
3、供电电源:使用新兴技术进行电气设备安装,每个工位配备设备有电源插座(AC380V三相五线)1个、计算机电源插座(AC220V单相)1个、选手施工电源插座(AC220V单相)1个,工位内配备照明日光灯,插排1个。
3.1输入电压:三相五线制380V±10% 50HZ
3.2工作环境:环境温度范围为-5~40℃
3.3装置容量:交流<4KVA
3.4安全保护:漏电保护(动作电流≤30mA),过电流保护,过载保护,急停保护,欠压保护
3.5相对湿度:<85%
三、设备特点
(1)采用实际的房屋建筑式结构,把每一个房间隔离开,贴近工作现场,同时也完全符合世界技能大赛的指导思想及知识点考察范围;
(2)使用网孔板加木制安装板结构进行安装,木板安装在网孔板上,完全符合世界技能大赛所使用设备;特点:a、设备完全符合建筑学标准;b、使用木板让学生更贴近墙面安装;c、网孔板结构增加了设备的灵活性,方便在竞赛之后的实训教学,降低后续的使用成本;d、房间采用敞开式结构,使学生能在这个立体空间内方便的完成不同线路的安装,掌握各项安装技术;e、为便于训练和模拟测试,采用网孔板和模板双层结构,训练时使用网孔板训练,可重复使用,操作方便;技能考核时使用木板,可模拟真实竞赛环境。
(3)由1名学生独立进行比赛(或训练),在规定时间内按照工作任务模块的要求进行比赛(或训练)。结合技工院校的实训教学特点,整个工作任务由分为若干个子项目任务,相互关联,充分锻炼学生的电气设备安装与调试能力、特别是电气设备的维修维护能力。
四、综合实训内容
根据项目教学,主要完成以下实训项目:
1.基本电气安装技能训练
1)安装工具的使用实训
2)检测仪器的使用实训
3)手动弯管器加工PVC管弯管实训
4)PVC管敷设固定及其附件工艺要求实训
5) PVC线槽敷设固定及其附件工艺要求实训
6)护套线敷设固定实训
7)PVC管、金属管切管实训
8)塑料电线管与塑料接线盒的连接实训
9)管卡固定实训
10)明配管入盒实训
11)明管的定型弯曲实训
12)线管暗敷固定实训
13)预埋铁件或膨胀螺栓实训
14)桥架支、吊、托架制作安装实训
15)管内穿线的操作实训
16)单(多)芯铜、铝导线的连接实训
2.室内照明及动力配电
1)一个开关控制一盏灯和插座
2)两个双联开关控制一盏灯
3)三个开关控制一盏灯
4)空调插座控制线路
5)数码分段开关控制灯
3.电气控制
1)异步电动机点动控制电路
2)异步电动机自锁控制电路
3)异步电动机两地控制电路
4)三相异步电动机手动顺序启动
5)异步电动机按钮Y-Δ控制电路
6)异步电动机时间继电器Y-Δ控制电路
7)按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路
8)接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路
9)双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路
10)自动往返控制电路
11)正反转点动、启动控制电路
12)带有点动的自动往返控制电路
13)异步电动机单向点动、启动控制电路
14)KNX总体的安装和布线实训
15)KNX智能面板的安装及接线实训
16)KNX开关量输出模块安装及接线实训
17)KNX智能窗帘控制器安装及接线实训
18)KNX逻辑控制器安装及接线实训
19)KNX十二合一传感器安装及接线实训
20)KNX调光模块安装及接线实训
21)KNX通讯连接实训
22)KNX软件使用实训
23)KNX编程及编制程序的方法实训
24)KNX各元器件的认知和接线方式
五、电气装置的基本配置
| 序号 | 名称 | 功能 | 
| 1 | 实训平台 | 模拟房屋建筑式结构,网孔板的厚度为2mm。 | 
| 2 | 配电箱部分 | 为整个实训装置提供总电源,内部配有带漏保断路器、空气开关和熔断器等;三相进线电源指示灯、钥匙开关、急停;照明电源开关供整体设备照明;四孔插座、六孔插座和保护端子供外部设备取电;同时提供三相四线制的工业插座,为装置提供电源。 | 
| 3 | 电气控制箱部分 | 作为电气控制实训使用。通过实训内容的不同,组合使用。例如:三相异步电动机的直接启动;LOGO控制三相异步电动机启动等满足实训控制的要求的实训。 | 
| 4 | KNX楼宇系统 | 对区域内各类照明、空调、窗帘等电气设备进行自动化和集中控制管理,实现能源监测,不仅可有效管理楼宇的电气设备,提供灵活多变的使用功能和效果。 | 
| 5 | 配电盒 | 作为照明实训中单独控制操作使用。 | 
| 6 | 电动机 | 提供电气控制电机实训演示要求。 | 
| 7 | 移动工作台 | 采用整体式焊接 | 
| 8 | 电脑桌椅 | 钢木结构 | 
| 9 | 资料光盘 | 
 | 
| 10 | 说明书及示例程序 | 
 | 
1、器件及耗材配置清单
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | |
| 1 | LOGO电源 | SIEMENS,6EP3332-6SB00-0AY0 | 台 | 1 | 
| 2 | 可编程逻辑控制器LOGO | SIEMENS,6ED1 052-1MD08-0BA0 | 台 | 1 | 
| 3 | 通信数据线 | LOGO与计算机通信(网线) | 根 | 1 | 
| 4 | 配电箱 | 500mm×600mm×230mm | 只 | 1 | 
| 5 | 镀锌配电板 | 450×525×1.5mm | 块 | 1 | 
| 6 | 三相交流异步电动机 | ETM6314,AC380V,0.4A,1400r/min | 只 | 1 | 
| 7 | 接触器 | CJX1-9/22Z(德力西24VDC),辅助触头2开2闭 | 只 | 2 | 
| 8 | 直流继电器 | JQX-13F DC24V(德力西,四开四闭) | 只 | 4 | 
| 9 | 热继电器 | JRS1D-25 0.63-1A可调(含底座) | 只 | 1 | 
| 10 | 漏电型断路器3P+N | DZ47LE-32/D10 | 只 | 1 | 
| 11 | 漏电型断路器3P+N | DZ47LE-32/D16 | 只 | 1 | 
| 12 | 断路器3P | DZ47-63/D10 | 只 | 1 | 
| 13 | 断路器3P | DZ47-63/D16 | 只 | 1 | 
| 14 | 断路器2P | DZ47-60/C5 | 只 | 2 | 
| 15 | 漏电断路器 1P+N | DZ47LE-32/C10 | 只 | 2 | 
| 16 | 漏电断路器 1P+N | DZ47LE-32/C16 | 只 | 2 | 
| 17 | 漏电断路器 1P+N | DZ47LE-32/C20 | 只 | 2 | 
| 18 | 漏电断路器 1P+N | DZ47LE-32/C32 | 只 | 2 | 
| 19 | 断路器,1P | DZ47-63/C6 | 只 | 2 | 
| 20 | 断路器,1P | DZ47-63/C10 | 只 | 2 | 
| 21 | 交流接触器 | CDCH8S-25 4P 4NO AC220V(德力西) | 只 | 1 | 
| 22 | 时间继电器 | CDJS18A 480S AC220V(德力西) | 只 | 1 | 
| 23 | 时间继电器 | CDJS18A 10S AC220V(德力西) | 只 | 1 | 
| 24 | 时间继电器 | CDJS18B 480S AC220V(德力西) | 只 | 1 | 
| 25 | 时间继电器 | CDJS18A 10S AC220V(德力西) | 只 | 1 | 
| 26 | E27螺口灯炮 | 40W | 只 | 6 | 
| 27 | 行程开关 | LXJM1-8104 | 只 | 2 | 
| 28 | DIN导轨 | HR-5600A | 根 | 1 | 
| 29 | 行线槽 | 25×50mm | 根 | 1 | 
| 30 | 三孔指示灯/按钮盒 | JL-BX3 | 个 | 5 | 
| 31 | 旋钮开关 | 22mm | 只 | 1 | 
| 32 | 按钮 | 绿色,22mm | 只 | 3 | 
| 33 | 按钮 | 红色,22mm | 只 | 3 | 
| 34 | 急停按钮 | 红色,22mm | 只 | 2 | 
| 35 | 白色指示灯 | DC24V,22mm | 只 | 2 | 
| 36 | 黄色指示灯 | DC24V,22mm | 只 | 3 | 
| 37 | 绿色指示灯 | DC24V,22mm | 只 | 3 | 
| 38 | 红色指示灯 | DC24V,22mm | 只 | 3 | 
| 39 | 不干胶标签纸 | 得力,14x25mmx20PC | 张 | 2 | 
| 40 | 工业插座,5极,3L+N+PE | AJ-115,插座(含插头) | 只 | 1 | 
| 41 | 工业插座,4极,3L+PE | AJ-114,插座(含插头) | 只 | 1 | 
| 42 | 双层明装配电箱 | PZ30-30 | 只 | 1 | 
| 43 | 明盒 | 86型,86×86×30mm | 只 | 18 | 
| 44 | 开关盒 | 100×100×50mm | 只 | 1 | 
| 45 | E27螺口灯座 | 86型,86×86mm | 只 | 6 | 
| 46 | 双联开关 | 86型,一开双控 | 只 | 4 | 
| 47 | 双联开关 | 86型,二开双控 | 只 | 1 | 
| 48 | 中途制开关 | 86型,一开多控 | 只 | 1 | 
| 49 | 单相空调插座 | 86型,16A | 只 | 2 | 
| 50 | 单相五孔插座 | 86型,10A | 只 | 2 | 
| 51 | 数码分段开关 | 三路, ES-037 | 只 | 1 | 
| 52 | DIN导轨末端固定件 | E/UKUK固件 | 只 | 14 | 
| 53 | 弹簧接线端子隔离挡板 | 挡板D-JST2.5 | 只 | 6 | 
| 54 | 弹簧式接线端子,2.5mm² | ST2.5,灰色 | 只 | 45 | 
| 55 | 弹簧式接线端子,2.5mm² | ST2.5,蓝色 | 只 | 15 | 
| 56 | 弹簧式接线端子,2.5mm² | ST2.5,黄绿色 | 只 | 15 | 
| 57 | 端子连接汇流条 | FBS10-4 | 根 | 3 | 
| 58 | 接线端子用标记条 | ZB5,空白 | 根 | 8 | 
| 59 | PVC线槽 | 60×40mm,A型,2米/根 | 根 | 2 | 
| 60 | PVC线槽 | 40×20mm,A型,2米/根 | 根 | 1 | 
| 61 | PVC线槽终端 | 60×40mm | 只 | 2 | 
| 62 | 硬质PVC线管 | Φ20mm,壁厚1.5mm,3米/根 | 根 | 3 | 
| 63 | 硬质PVC线管 | Φ16mm,壁厚1.5mm,3米/根 | 根 | 2 | 
| 64 | PVC软管 | Φ20mm | 米 | 2 | 
| 65 | PVC线管管卡 | Φ20mm | 只 | 35 | 
| 66 | PVC线管管卡 | Φ16mm | 只 | 20 | 
| 67 | 电缆、PVC软管管卡 | KSS,HC-4 | 只 | 30 | 
| 68 | PVC管适配器(杯梳) | Φ20mm | 只 | 16 | 
| 69 | PVC管适配器(杯梳) | Φ16mm | 只 | 12 | 
| 70 | PVC软管适配器 | Φ20mm | 只 | 14 | 
| 71 | 金属管 | Φ20mm | 米 | 1.5 | 
| 72 | 金属管90°预成型弯 | Φ20mm | 只 | 2 | 
| 73 | 金属管卡 | Φ20mm | 只 | 6 | 
| 74 | 电缆接头 | PG11 | 只 | 12 | 
| 75 | 电缆接头 | PG16 | 只 | 8 | 
| 76 | 网格电缆桥架 | CM50-100-3000-5-EZ | 米 | 3 | 
| 77 | CSN壁挂支架—电缆桥架 | LWB100-300 | 只 | 6 | 
| 78 | 电缆桥架蝴形支架 | SPB | 只 | 2 | 
| 79 | 电缆桥架连接卡扣 | KK28 | 只 | 6 | 
| 80 | 电缆桥架接地连接件 | EHB-A/B | 只 | 6 | 
| 81 | 束线带 | 长×宽:100×3mm | 根 | 100 | 
| 82 | 束线带 | 长×宽:200×3mm | 根 | 100 | 
| 83 | 束线带 | 长×宽:200×5mm | 根 | 100 | 
| 84 | 针式接线端子 | E1008,1 mm² | 只 | 150 | 
| 85 | 针式接线端子 | E1508,1.5mm² | 只 | 150 | 
| 86 | 针式接线端子 | E2508,2.5mm² | 只 | 150 | 
| 87 | 双电缆针式接线端子 | TE1008,1 mm² | 只 | 30 | 
| 88 | 双电缆针式接线端子 | TE1508,1.5mm² | 只 | 30 | 
| 89 | 双电缆针式接线端子 | TE2510,2.5mm² | 只 | 30 | 
| 90 | 2路连接器 | WAGO,222-412 | 只 | 10 | 
| 91 | 3路连接器 | WAGO,222-413 | 只 | 10 | 
| 92 | 5路连接器 | WAGO,222-415 | 只 | 10 | 
| 93 | 多芯电缆线 | RVV 3×2.5mm²,带地线 | 米 | 7 | 
| 94 | 多芯电缆线 | RVV 4×2.5mm²,带地线 | 米 | 4 | 
| 95 | 多芯电缆线 | RVV 5×2.5mm²,带地线 | 米 | 5 | 
| 96 | 多芯电缆线 | RVV 4×1mm² | 米 | 12 | 
| 97 | 多芯电缆线 | RVV 5×1mm² | 米 | 12 | 
| 98 | 多股软导线 | 红色,2.5 mm² | 米 | 25 | 
| 99 | 多股软导线 | 黄色,2.5 mm² | 米 | 25 | 
| 100 | 多股软导线 | 绿色,2.5 mm² | 米 | 25 | 
| 101 | 多股软导线 | 蓝色,2.5 mm² | 米 | 20 | 
| 102 | 多股软导线 | 黄绿色,2.5 mm² | 米 | 20 | 
| 103 | 多股软导线 | 红色,1.5 mm² | 米 | 32 | 
| 104 | 多股软导线 | 蓝色,1.5 mm² | 米 | 17 | 
| 105 | 多股软导线 | 黄绿色,1.5 mm² | 米 | 2 | 
| 106 | 多股软导线 | 黑色,1.0 mm² | 米 | 20 | 
| 107 | 多股软导线 | 红色,1.0 mm² | 米 | 20 | 
| 108 | 香蕉头迭插线 | Z4号线 | 根 | 3 | 
| 109 | 扁平多股铜丝编织连接线 | 长15cm | 根 | 1 | 
| 110 | 自攻自钻螺钉 | 大扁头,M4×16mm | 只 | 30 | 
| 111 | 平头螺钉 | 大扁头,M4×16mm | 只 | 100 | 
| 112 | 平头螺钉 | 大扁头,M4×20mm | 只 | 20 | 
| 113 | 平头螺钉 | 大扁头,M4×35mm | 只 | 10 | 
| 114 | 螺丝 | M4×20mm,十字半圆头 | 只 | 20 | 
| 115 | 金属平垫圈 | M5×30×1.2 | 只 | 30 | 
| 116 | PVC线管弯簧 | Φ20mm | 根 | 1 | 
| 117 | PVC线管弯簧 | Φ16mm | 根 | 1 | 
| 118 | 三相五孔插头 | (配5×2.5mm²电源线) | 套 | 1 | 
2、配电箱配置
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 电源箱面板 | 
 | 1 | 个 | 
| 2 | 断路器 | DZ47LE-16A | 1 | 个 | 
| 3 | 空开 | 3P 10A | 1 | 1 | 
| 4 | 
 | 1P+N带漏保 6A | 1 | 1 | 
| 5 | 导轨 | 铝质 | 1 | 根 | 
| 6 | 熔断器 | RT18-32X | 3 | 个 | 
| 7 | 急停按钮 | 一闭 自锁 ∮22 | 1 | 个 | 
| 8 | 钥匙开关 | ∮22 自复位 | 1 | 个 | 
| 9 | 指示灯 | 黄1个、绿1个、红色1个 ∮16 220V | 3 | 个 | 
| 10 | 
 | 红色 ∮16 220V | 1 | 个 | 
| 11 | 交流接触器 | CJX2-1210 220V | 1 | 个 | 
| 12 | 墙壁开关 | 86型 单控 | 1 | 个 | 
| 13 | 四孔插座 | 380V 龙榜 | 1 | 个 | 
| 14 | 六孔插座 | 118型 | 1 | 个 | 
| 15 | K4端子 | 黄绿红蓝双各1 | 5 | 个 | 
| 16 | 安装螺丝 | ∮4.2*60mm | 4 | 个 | 
| 17 | 灯管 | 科朗 T5 LED | 1 | 套 | 
| 18 | 电缆 | 5芯x1.5mm² | 10 | 米 | 
| 19 | 
 | 5芯x1.5mm² | 1 | 米 | 
| 20 | 铜导线 | BVR-1.5mm² | 40 | 米 | 
| 21 | 
 | BVR-1.0mm² | 5 | 米 | 
| 22 | 
 | BVR-0.75mm² | 20 | 米 | 
| 23 | 预绝缘冷压端子 | UT1.25-4 叉形 | 100 | 个 | 
| 24 | 
 | VE0508 针形 | 50 | 个 | 
3、KNX部分明细
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 7寸真彩触摸屏 | MPTC7.2019 | 1 | 台 | 
| 2 | 系统控制主机 | M/IPRT.1 | 1 | 台 | 
| 3 | 总线电源控制器 | M/P960.1-332 | 1 | 台 | 
| 4 | 调光控制器 | M/DL02.1-432 | 1 | 台 | 
| 5 | 电源插座模块 | MP1-SWP-A/TILE.48 | 1 | 台 | 
| 6 | 电脑接口模块 | M/USB.1 | 1 | 台 | 
| 7 | 温度检测控制器 | M/HS05.1 | 1 | 台 | 
| 8 | 烟雾检测控制器 | M/YW01.1 | 1 | 台 | 
| 9 | 湿度检测控制器 | M/USO05.1 | 1 | 台 | 
| 10 | 红外检测控制器 | M/IS05.1 | 5 | 米 | 
| 11 | 数字转换器 | M/KRS232/485.1 | 3 | 个 | 
| 12 | 四路开关模块 | M/R4.10.1-331 | 3 | 个 | 
| 13 | 定时开关控制器 | M/TM04.1-432 | 1 | 个 | 
| 14 | APP控制平台 | HDL-ON | 1 | 个 | 
| 15 | 开关电源 | DC24V 2A | 1 | 个 | 
| 16 | 排风扇 | 120*120*38 AC220V | 1 | 个 | 
| 17 | 实训平台 | 780mm×600m×1820mm | 1 | 台 | 
4、工具明细
| 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | |
| 1 | 钻头 | M4 | 1 | 个 | 
| 2 | PVC切管器 | 
 | 1 | 把 | 
| 3 | 水平尺 | 30CM | 1 | 把 | 
| 4 | 广告尺 | 1米 | 1 | 把 | 
| 5 | 激光水平仪与支架 | 三线,支架最高可到1.5M | 1 | 台 | 
| 6 | 卷尺 | 
 | 1 | 把 | 
| 7 | 扩孔器 | 22,PVC线槽用,红色 | 1 | 个 | 
| 8 | 斜切锯 | 斜切锯 | 1 | 台 | 
| 9 | 钢筋剪 | 24寸 | 1 | 把 | 
| 10 | 针型压线钳 | 
 | 1 | 把 | 
| 11 | 扎带束线枪 | CP-382 | 1 | 把 | 
| 12 | 宝塔钻头 | 4mm-32mm | 1 | 个 | 
| 13 | 活动扳手 | 
 | 1 | 把 | 
| 14 | 一字螺丝刀 | 
 | 1 | 个 | 
| 15 | 十字螺丝刀 | 
 | 1 | 个 | 
| 16 | 图纸吸盘 | 强磁挂钩 | 2 | 个 | 
| 17 | 斜口 | 
 | 1 | 个 | 
| 18 | 剪刀 | 
 | 1 | 个 | 
| 19 | 剥线钳 | 
 | 1 | 个 | 
| 20 | 螺丝刀 | 
 | 1 | 个 | 
| 21 | 螺丝刀 | 
 | 1 | 个 | 
| 22 | 手电钻 | 带批头 | 1 | 套 | 
| 23 | 工具马甲 | 根据学生情况 | 1 | 套 | 
| 24 | 耳塞 | 
 | 1 | 副 | 
| 25 | 绝缘鞋 | 根据学生情况 | 1 | 双 | 
| 26 | 穿线器 | 
 | 1 | 个 | 
| 27 | 锤子 | 胶锤 | 1 | 个 | 
| 28 | 开孔器 | Φ16,Φ20各两个 | 1 | 套 | 
| 29 | 绝缘手套 | 
 | 1 | 套 | 
| 30 | 钢锯 | 
 | 1 | 把 | 
| 31 | 锯条 | 
 | 1 | 根 | 
| 32 | 工作手套 | 舒适防滑耐磨手套 3M | 2 | 副 | 
| 33 | 万用表 | 
 | 1 | 块 | 
| 34 | 尖嘴钳 | 
 | 1 | 把 | 
| 35 | 工具车 | 拉杆式工具箱工具车 | 1 | 个 | 
| 36 | 角度剪 | 
 | 1 | 个 | 
| 37 | 陶瓷刮刀 | 
 | 1 | 个 | 
| 38 | 工作服 | 根据学生情况 | 1 | 套 | 
| 39 | 护目镜 | 
 | 1 | 个 | 
| 39 | 安全帽 | 
 | 1 | 个 |