| 
				                                             
				 
				桑塔纳2000AJR发动机实训台 
				l、组成:桑塔纳2000AJR发动机、电控单元、仪表、故障设置和排除盒、油压表、油箱、蓄电池、诊断座、散热系统、与发动机电脑管脚一一对应的信号检测区、可移动台架、说明书。
 
				 
				功能说明:本台采用桑塔纳2000AJR发动机,增设大型电控面板,ECCS电控单元检测端子、故障开关、组合仪表以及与发动机工作相关的辅助系统,在每个传感器设有数字电压表、外接式电脑端子便于学生检测,指针式表显示真空压力、机油压力、燃油压力;指示灯显示喷油器电磁阀.可设有智能设置电脑,可在本公司网站在线升级,可连接电脑多台设置
 
				二、产品功能:1.面板设置彩色电路图与发动机控制电脑管脚一一对应的信号外接式检测区
 2.数字显示电压表显示各传感器数据电压
 3.指针式压力表显示真空压力和燃油压力
 4.LED灯显示喷油脉宽,OBDⅡ检测连接座可接专用故障读取器
 5.连接计算机读取故障,可进行故障读码解码,也可连使用
 6. 防盗匹配,钥匙匹配等功能;
 7. 可用仪器进行检测、诊断、读取数据流、匹配等操作
 8.可移动台架,台架经过高温处理
 9.智能故障设置控制等功能,连接计算机设置故障,可连机使用,由一台电脑控制若干台设备
   
				汽车实训设备报价单 
					
						| 
						产品名称 | 
						型号 | 
						价格 | 
						备注 |  
						| 
						
						桑塔纳2000AJR发动机实验台(全新)                      
						 详细说明 | 
						
						AJR | 
						
						63000 | 
						  |  
						| 
						帕萨特B5,1.8T发动机实验台(全新)                      
						 详细说明 | 
						
						1.8T | 
						
						120000 | 
						  |  
						| 
						奥迪A6,1.8T发动机实经验台(全新)                      
						 详细说明 | 
						
						1.8T | 
						
						130000 | 
						  |  
						| 
						桑塔纳3000发动机实验台(全新)                         
						 详细说明 | 
						
						3000 | 
						
						95000 | 
						  |  
						| 
						
						465Q型发动机实验台(全新)                             
						 详细说明 | 
						
						465Q | 
						
						45000 | 
						  |  
						| 
						丰田8A发动机实验台(全新)                             
						 详细说明 | 
						一汽威志 | 
						
						90000 | 
						  |  
						| 
						奥迪A4,1.8T发动机实经验台(全新)                      
						 详细说明 | 
						
						1.8T | 
						
						125000 | 
						  |  
						| 
						电控柴油共轨发动机实验台(全新)                       
						 详细说明 | 
						长城哈佛2.8L | 
						
						188000 | 
						博世 |  
						| 
						捷达SDI电控柴油发动机实验台(全新)                    
						 详细说明 | 
						
						SDI | 
						
						19500 | 
						  |  
						| 
						
						本田F22发动机综合实验台(八成新)                      
						 详细说明 | 
						
						F22B-AT | 
						
						40000 | 
						  |  
						| 
						广州本田2.4发动机实验台(八成新)                      
						 详细说明 | 
						
						2.4L | 
						
						75000 | 
						  |  
						| 
						广州本田F23发动机实验台(八成新)                      
						 详细说明 | 
						
						F23 | 
						
						50000 | 
						  |  
						| 
						东风本田CR-V发动机实验台(八成新)                     
						 详细说明 | 
						
						CR-V | 
						
						75000 | 
						  |  
						| 
						帕萨特B5发动机实验台(八成新)                         
						 详细说明 | 
						
						B51.8 | 
						
						62500 | 
						  |  
						| 
						丰田5A发动机实验台(八成新)                         
						 详细说明 | 
						
						5A | 
						
						35000 | 
						  |  
						| 
						尼桑风度A32发动机实验台(八成新)                      
						 详细说明 | 
						
						V32 | 
						
						45000 | 
						  |  
						| 
						别克V6电控发动机实验台(八成新)                       
						 详细说明 | 
						
						V6 | 
						
						70000 | 
						  |  
						| 
						淩志ES300发动机综合实验台(八成新)                    
						 详细说明 | 
						
						ES300/AT | 
						
						45000 | 
						带自动变速器 |  
						| 
						丰田发动机综合实验台(八成新)                         
						 详细说明 | 
						
						4S-AT | 
						
						40000 | 
						  |  
						| 
						淩志LS400发动机实验台(八成新)                        
						 详细说明 | 
						
						LS400 | 
						
						37500 | 
						  |  
						| 
						本田F22发动机实验台(八成新)                          
						 详细说明 | 
						
						F22B | 
						
						35000 | 
						  |  
						| 
						丰田发动机实验台(八成新)                             
						 详细说明 | 
						
						4S | 
						
						37500 | 
						  |  
						| 
						丰田5A发动机综合实验台(八成新)                     
						 详细说明 | 
						
						5A | 
						
						40000 | 
						带自动变速器 |  
						| 
						淩志LS400发动机综合实验台(八成新)                    
						 详细说明 | 
						
						LS400-AT | 
						
						45000 | 
						带自动变速器 |  
						| 
						柴油发动机实验台(五十凌)                             
						 详细说明 | 
						
						4JB | 
						
						32500 | 
						  |  
						| 
						柴油发动机实验台(6100)                               
						 详细说明 | 
						
						6100 | 
						
						25000 | 
						  |  
						| 
						柴油发动机实验台(捷达)                               
						 详细说明 | 
						  | 
						
						32500 | 
						  |  
						| 
						奥迪A6全车电路电器实验台                             
						 详细说明 | 
						
						A6 | 
						
						87500 | 
						  |  
						| 
						捷达全车电器实验台                                   
						 详细说明 | 
						
						CL | 
						
						19500 | 
						  |  
						| 
						奥迪100全车电路电器实验台                            
						 详细说明 | 
						
						100 | 
						
						26500 | 
						  |  
						| 
						帕萨特B5全车电路电器实验台                           
						 详细说明 | 
						
						B5 | 
						
						70000 | 
						  |  
						| 
						捷达王全车电路电器实验台                             
						 详细说明 | 
						
						GIX | 
						
						36000 | 
						  |  
						| 
						桑塔纳时代超人电路电器实验台                         
						 详细说明 | 
						
						GSI | 
						
						29500 | 
						  |  
						| 
						广州本田雅阁2.4全车电路电器实验台                    
						 详细说明 | 
						
						2.4 | 
						
						75000 | 
						  |  
						| 
						本田雅阁全车电路电器实验台                           
						 详细说明 | 
						
						CD | 
						
						50000 | 
						  |  
						| 
						康明斯全车电路学生实习台                             
						 详细说明 | 
						
						140 | 
						
						18600 | 
						  |  
						| 
						桑塔纳2000GSL电路学生实习台                          
						 详细说明 | 
						
						GSI | 
						
						29500 | 
						  |  
						| 
						桑塔纳普通型电路学生实习台                           
						 详细说明 | 
						  | 
						
						16500 | 
						  |  
						| 
						东风1090电路学生实习台                               
						 详细说明 | 
						
						1090 | 
						
						13600 | 
						  |  
						| 
						北京BJ2020型电路电器实习台                           
						 详细说明 | 
						
						2020 | 
						
						16500 | 
						  |  
						| 
						东风EQ2102型电路电器实习台                           
						 详细说明 | 
						
						2102 | 
						
						26000 | 
						  |  
						| 
						猎豹CJY2470型电路电器实验台                          
						 详细说明 | 
						
						2470 | 
						
						47500 | 
						  |  
						| 
						
						ABS防抱死系统实训台                                  
						 详细说明 | 
						
						ABS | 
						
						29500 | 
						  |  
						| 
						
						ABS防抱死系统电路学生实习台                          
						 详细说明 | 
						
						ABS | 
						
						19600 | 
						  |  
						| 
						
						ABS/EDS/ASR/TCS实验台                                
						 详细说明 | 
						
						ABS/TCS | 
						
						37500 | 
						  |  
						| 
						电控悬架系统实验台                                   
						 详细说明 | 
						
						LS400 | 
						
						30000 | 
						  |  
						| 
						动力转向及前悬架系统实验台                           
						 详细说明 | 
						
						GSI | 
						
						20000 | 
						  |  
						| 
						电控动力转向系统实验台                               
						 详细说明 | 
						  | 
						
						20000 | 
						  |  
						| 
						四轮转向系统实验台                                   
						 详细说明 | 
						
						929 | 
						
						27500 | 
						  |  
						| 
						自动变速器实验台(A340)                               
						 详细说明 | 
						
						A340 | 
						
						25000 | 
						  |  
						| 
						帕萨特B5-01N自动变速器实验台                         
						 详细说明 | 
						
						01N | 
						
						57500 | 
						  |  
						| 
						自动变速器实验台(4T65)                               
						 详细说明 | 
						
						4T65 | 
						
						45000 | 
						  |  
						| 
						大众097自动变速器实验台                              
						 详细说明 | 
						
						97 | 
						
						30000 | 
						  |  
						| 
						奥迪A6-01V自动变速器实验台                           
						 详细说明 | 
						
						01V | 
						
						65000 | 
						  |  
						| 
						大众CAN-BUS数据传输网络系统实验台                    
						 详细说明 | 
						
						B5CAN | 
						
						57500 | 
						  |  
						| 
						
						CAN-BUS数据传输舒适系统实验台                        
						 详细说明 | 
						  | 
						
						23500 | 
						  |  
						| 
						自动空调系统实验台(LS400)                            
						 详细说明 | 
						
						LS400 | 
						
						20000 | 
						  |  
						| 
						自动空调系统实验台(B5)                               
						 详细说明 | 
						
						B5 | 
						
						40000 | 
						全新 |  
						| 
						自动空调系统实验台(连发动机)                         
						 详细说明 | 
						
						LS400-4S | 
						
						45000 | 
						  |  
						| 
						手动空调系统实验台(时代超人)                         
						 详细说明 | 
						
						GSI | 
						
						20000 | 
						  |  
						| 
						桑塔纳空调系统电路学生实习台                         
						 详细说明 | 
						  | 
						
						14000 | 
						  |  
						| 
						电控汽油喷射系统传感器执行器                         
						 详细说明 | 
						
						GSI | 
						
						16500 | 
						  |  
						| 
						汽车空调电路示教板                                   
						 详细说明 | 
						  | 
						
						7500 | 
						  |  
						| 
						汽车起动系统示教板                                   
						 详细说明 | 
						  | 
						
						6000 | 
						  |  
						| 
						汽车充电系统示教板                                   
						 详细说明 | 
						  | 
						
						7500 | 
						  |  
						| 
						发动机电控系统示教板                                 
						 详细说明 | 
						
						4S | 
						
						15000 | 
						  |  
						| 
						发动机点火系统示教板(三种)                           
						 详细说明 | 
						  | 
						
						15000 | 
						  |  
						| 
						柴油燃料供给系统实验板                               
						 详细说明 | 
						
						A | 
						
						9000 | 
						  |  
						| 
						安全气囊系统实验台                                   
						 详细说明 | 
						
						LS400 | 
						
						12000 | 
						  |  
						| 
						汽车巡航系统示教板                                   
						 详细说明 | 
						
						LS400 | 
						
						12000 | 
						  |  
						| 
						车门控制系统综合实训台(LS400)                        
						 详细说明 | 
						
						LS400 | 
						
						22500 | 
						  |  
						| 
						车门控制系统实训台(桑塔纳GSI)                        
						 详细说明 | 
						
						GSI | 
						
						13000 | 
						  |  
						| 
						灯光仪表系统示教板                                   
						 详细说明 | 
						  | 
						
						12000 | 
						  |  
						| 
						发动机点火系统示教板(六种)                           
						 详细说明 | 
						  | 
						
						22000 | 
						  |  
						| 
						汽车防盗系统示教板                                   
						 详细说明 | 
						
						GSI | 
						
						22000 | 
						  |  
						| 
						汽车音响系统示教板                                   
						 详细说明 | 
						  | 
						9000 | 
						  |  |